STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Vệ sinh nhà ở, chung cư | m² | 7.000 – 15.000 |
2 | Vệ sinh chung cư, biệt thự hoặc nhà hàng | m² | 6.000 – 18.000 |
3 | Vệ sinh, dọn dẹp khu vực bệnh viện, trường học,… | m² | 7.000 – 17.000 |
4 | Tổng vệ sinh các công trình nhà cửa | m² | 8.000 – 25.000 |
5 | Chà sàn | m² | 5.000 – 15.000 |
6 | Vệ sinh kính mặt ngoài tại các tòa nhà cao tầng | m² | 12.000 – 25.000 |
7 | Vệ sinh kính mặt trong | m² | 6.000 – 15.000 |
8 | Dịch vụ giặt thảm văn phòng, các loại thảm trải sàn khác | m² | 6.000 – 20.000 |
9 | Dịch vụ làm sạch thảm trang trí, thảm lót ghế | m² | 350.000 – 500.000 |
10 | Dịch vụ tẩy sạch, tẩy sơn, keo | m² | 7.000 – 15.000 |
11 | Dịch vụ mài nền bê tông | m² | 25.000 – 80.000 |
12 | Dịch vụ đánh bóng nền bê tông | m² | 50.000 – 120.000 |
13 | Dịch vụ phun khử trùng văn phòng, nhà máy | m² | 3.000 – 5.000 |
14 | Dịch vụ giặt ghế sofa | bộ | 300.000 – 500.000 |
15 | Vệ sinh đèn chùm | bộ | 300.000 – 500.000 |
16 | Dịch vụ giặt rèm cửa | kg | 35.000 – 60.000 |
17 | Dịch vụ giặt ghế văn phòng | chiếc | 15.000 – 35.000 |
Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT 10% và chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào diện tích và mức độ vệ sinh của từng công trình.